|
|
| ####### | 80 | 1 | 104 | 5060 | নোয়াবাদ | কালিপুর | 2000 | |||
১ | মোঃ কাজী রম্নহুল আমিন | মৃতঃ আঃ ছমেদ | পালিসাবানু | ####### | 80 | 1 | 104 | 5060 | ২ | 30/06/12 | 2000 | ||
২ | মোঃ এ বি ছিদ্দিক | মৃতঃ দীন মোহাম্মদ | উকিলেরমা | ####### | 69 | 1 | 105 | 2005 | 2 | 30/06/12 | 2000 | ||
৩ | মোঃ জাহেদ উদ্দিন | মৃতঃ আঃ রহিম ভূঞা | জহুরবানু | 25/1/1940 | 72 | 1 | 138 | 420 | 2 | 30/06/12 | 2000 | ||
৪ | মোঃ হযরত আলী | মৃতঃ আলী নেওয়াজ | গোলাপজান | 28/2/1942 | 70 | 1 | 142 | 4683 | 2 | 30/06/12 | 2000 | ||
৫ | মোঃ ইউনুছ আলী | মৃতঃ আবু বক্কর ছিদ্দিক | আরবানু | 2/4/1941 | 71 | 1 | 148 | 5054 | 2 | 30/06/12 | 2000 | ||
৬ | মোঃ আঃ জববার | মৃতঃ মোমতাজ আলী | সুন্দরেরমা | ####### | 79 | 1 | 149 | 177 | 2 | 30/06/12 | 2000 | ||
৭ | শেখ মোহাম্মদ | মৃতঃ আঃ ছামাদ | জোবেদা | 17/6/1942 | 70 | 1 | 206 | 5011 | 3 | 30/06/12 | 2000 | ||
৮ | মোঃ মাহবুব আলম | মৃতঃ আঃ মতিন | খতিজা | ####### | 68 | 1 | 86 | 4618 | 3 | 30/06/12 | 2000 | ||
৯ | মোঃ আঃ মালেক | মৃতঃ তালে হোসেন | ছাইরন | 8/1/1937 | 75 | 1 | 144 | 4725 | 3 | 30/06/12 | 2000 | ||
১০ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | মৃতঃ ছমির উদ্দিন | হাজেরা | 2/7/1946 | 66 | 1 | 259 | 3969 | 4 | 30/06/12 | 2000 | ||
১১ | মোঃ আঃ মালেক | মৃতঃ আঃ রহিম প্রধান | রহিমা | 21/12/1937 | 75 | 1 | 336 | 2101 | 4 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস